項目名稱:茂名市城區排澇通道改造工程(一期)
項目地址:茂名市茂南區中心城區
建設單位:茂名市發展集團有限公司
建設性質:新建、改擴建
建設內容及規模:
序號 | 工程類別 | 子工程 | 工程內容及規模 | |
1 | 主體工程 | 低埒河治理工程 | 鐵路橋污水主管改造 | 于過河管上游井為設置倒虹井,降低過河管道埋深,過河管道擬敷設于河床面以下2m處,管內底絕對標高約為10.5m。過河后設置一體化提升泵站,規模4萬t/d,揚程10m,功率70kW,采用玻璃鋼筒體,筒體直徑4~4.5m,埋深約6~7.5m,沉井法實施。污水經加壓提升后排入南側現狀 DN1800污水主管。 |
2 | 一污過河管道改造 | 一污河道改造新建φ3000倒虹井2座,新建DN1800污水鋼管長度約30m,15×3m河道改造開挖,長度約150m,同步改造河道堤岸。 | ||
3 | 沿河掛管污水管改造 | 工業大道以西河道兩側皆有污水管,左岸為沿線工廠污水收集管,管徑約DN300~DN600,右岸為一污污水總渠,尺寸為 0.8×1.2m,經多年淤積,過流斷面已收縮至遠河道的1/2.擬改造低埒河左岸污水管,將其廢水接入已建DN1800污水管,從而擴大低埒河過水斷面,提高排澇能力。本子項建設內容為新建DN1800污水管長度約 1000m,DN600污水管長度約500m。 | ||
4 | 站北路雨水箱涵 | 站北路北側新建一條雨水箱涵,箱涵尺寸5×2m,總長度約1400m。 | ||
5 | 茂南大道東排水改造工程 | 在茂南大道西鋪設DN1500的管網280m。 | ||
6 | 城南路排水改造工程 | 在城南路西側鋪設DN1800的管網222m,DN1000的管網450m,DN1200~DN1500的管網670m。 | ||
7 | 人民南路排水改造工程 | 在人民南路鋪設DN1000的管網470m | ||
8 | 低埒河清疏修復及堤岸修復工程 | 低埒河明渠段,由于水流較小,導致大量泥沙淤積,影響排澇過流斷面,需整體清淤,清淤全長6697.85m,清淤深度約0.5m,下游河涌斷面寬度為10~15m,15m斷面長度約0.8km,10m斷面長度約5.5km,清淤方量約3.5萬m3。低埒河下游堤岸受水流沖刷嚴重,多處垮塌,需重新修復以保證排澇斷面,新建堤岸長度約2.5km,堤岸高度按2.5米。 | ||
9 | 三號湖排澇通道 | 官山四、五路箱涵 | 沿官山四路新建2m×2m的雨水管渠,材質為鋼砼,凈空為2m,總長度約為1.23km,匯水面積為110.32公頃,Q(P=0.03)=11m3/s。管渠排水能力大于11m3/s,滿足片區排澇需要。本段瀝青路面修復寬度為4米,路面面積為4920平方米。 | |
10 | 3號泵站改造工程 | 擬提高排澇流量至60m3/s,目前6臺軸流泵的合計排澇流量為18.78m3/s,遠低于設計排澇流量,擬拆除現狀排澇泵,在保留、加固現狀結構的基礎上,對建筑物室內地面、天花、外墻予以改造、整修,排澇泵站加裝10KV高壓電機,降低擋水壩標高至8.2m,同時對擋水壩與水泵之間的何底、橋基礎加以修繕、保護,使其滿足排澇泵排澇流量正常通過,同時不影響橋結構安全。現狀3號排澇泵配置平板格柵,人工清理垃圾,本工程擬改造為機械格柵,設置格柵間,格柵自動運行,攔截下來的垃圾定期人工清理。現狀3號排澇泵站同時配置了3條重力流通道,每條通道出口設置1道電動水閘,尺寸為3×4(H)m。水閘陳舊,滲漏量大,水閘啟閉機螺桿已變形,影響水閘啟閉,本工程予以更換,更換后水閘與液位連鎖,自動啟閉。 | ||
11 | 茂名大道至人民廣場地下泄洪渠 | 雙山路雨水箱涵 | 于雙山路南側新建3×1.5m 箱涵,箱涵長度約1250m。沿雙山路新建3×1.5m排水箱涵(15.42m3/s)排進官渡公園旁箱涵低埒河。另外,此段渠箱在現狀市政道路上進行開挖敷設,施工期間需進行交通疏解,本段渠箱瀝青路面破除修復長度為1250m,寬度按5.0m計算,瀝青路面破除修復面積為6250平方米。 | |
12 | 茂名大道擬建排澇箱涵 | 于茂名大道新建5×2.5m箱涵,長度約800m。沿茂名大道新建5×2.5m排水箱涵(29.49 m3/s)排進官渡公園旁箱涵,減少低埒河(18.9 m3/s)的壓力。同時結合低埒河與道路低處,改造進水形式,增加進水口,加強雨水收集能力。另外,此段渠箱在現狀市政道路上進行開挖敷設,施工期間需進行交通疏解,本段渠箱瀝青路面破除修復長度為800m,寬度按7.0m計算,瀝青路面破除修復面積為5600平方米。 | ||
13 | 低埒河暗渠段清疏及修復工程 | 清淤全長4100m,清淤方量約5460 m3 | ||
14 | 4號泵站改造工程 | 目前6臺混流泵的合計排澇流量為19.74m3/s,擬在預留的2臺泵位處新安裝混流排澇泵,單臺泵排澇流量為10369~11844m3/h,揚程6.59~9.17m,電機功率315KW,380V,改造擴建后8臺排澇泵合計排澇流量為26.32m3/s,匯水面積泵站排澇流量需求為14.3m3/s,可分流低埒河澇水流量為12.02m3/s。擴建排澇泵接駁現狀水管,同步配置攔污格柵。按新安裝水泵的用電負荷,擴建變配電及水泵起動控制系統,新設變壓器、相關高、低壓配電柜及水泵啟動、控制柜、液位變送器等。 | ||
15 | 黃竹溝治理工程 | 河道改造 | 黃竹溝上游河涌改道長度600米,黃竹溝河涌 拓寬至6×3m斷面,拓寬長度1000米。擬新建6×3m橋涵一座,寬度13.5m,以滿足黃竹溝排澇需求。新建排澇泵站一座,泵閘選擇升頂式泵閘,單臺Q=5m3/s,揚程5m,功率350kW,總功率1400kW。配建兩條6.8×5m泵閘進水渠道。 | |
16 | 渠道清淤 | 現狀黃竹溝為雨污合流通道,長度約1.9km,現狀主要河道寬度約4~8m,局部受違建影響,局部約300m斷面收窄至1~2m,現狀淤泥較多,擬進行全線清淤,清淤高度按0.2m計,清淤方數約1600*0.2*5=1600立方米。 | ||
17 | 南香河排澇通道改造工程 | 涌邊埋管改造 | 南香河河道一側涌內有污水管架管敷設,管徑約 DN300,支墩架設,嚴重侵占河道斷面,導致過流斷面已收縮。另外河涌中游河涌內存在渠箱,擬將其污水管道及污水渠箱均進行遷改,從而擴大河涌過水斷面,提高排澇能力。擬拆遷改污水管道1000m。 | |
18 | 清淤及涌內堤防修復 | 南香河明涌段,由于水流較小,導致大量泥沙淤積,影響排澇過流斷面,需整體清淤,清淤方量約4.88萬方。局部堤岸受水流沖刷嚴重,多處垮塌,導致堤岸偏移較多,河道空間被侵占,需重新修復以保證排澇斷面,約915m。另外針對河涌內大型垃圾及建筑廢棄材料阻水,需進行清疏,確保河涌排澇通道順暢。 | ||
19 | 礦西河北斗星內澇點工程 | 沿紅旗路東側礦南路新建一條雨水箱涵,排至礦西河,箱涵尺寸2.0×1.8m,總長度約320m。沿紅旗路東側礦南路新建一條雨水箱涵,排至礦西河,箱涵尺寸2.0×1.8m,總長度約320m,埋深約3.0~4.0m,鋼板樁支護。箱涵排水能力5.3m3/s,可滿足片區排澇需要。另外,此段渠箱在現狀市政道路上及周邊地塊進行開挖敷設,施工期間需進行交通疏解,本段渠箱砼路面破除修復長度為320m,寬度按4m計算,砼路面破除修復面積為1280平方米。 |
附件:(公示版)茂名市城區排澇通道改造工程(一期)
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1NvZmDB9f-27ra9o_YsybHw
提取碼:33vu